CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
■ Dispose d'une membrane de gel intégrée pour la collecte des bactéries en suspension dans l'air
■ Peut se connecter à une pompe centrale pour l'échantillonnage et la surveillance, ou fonctionner avec l'unité d'alimentation externe indépendante MV pour déploiement facile | |
Le collecteur microbien à membrane de gel intégré permet le prélèvement d'échantillons en temps réel, permettant ainsi une vérification par rapport aux méthodes traditionnelles. méthodes de culture. | |
| |
ASPECT DU PRODUIT | |
Moniteur BioAerosol - À distance sans ventilateur, incl. Tamis et filtre à gélatine | Moniteur BioAerosol - À distance sans ventilateur ni écran |
|
|
Non. | Nom | Fonction | Non. | Nom | Fonction |
1 | Port d'essai | Pour l'étalonnage de l'appareil. | 4 | Port USB-A | Pour l'exportation de données, la mise à jour du logiciel et à d'autres fins. |
2 | MOYEU DE CAPTEUR | Pour connecter le port de communication de capteurs externes, de sondes Beep, etc. | 5 | Port d'alimentation | Nécessite un adaptateur secteur 24 V CC fourni par MicronView ou approuvé par les ingénieurs MicronView. |
3 | Port réseau | Port RJ45 standard pour la transmission de données, l'interconnexion des appareils, la gestion du réseau et le contrôle à distance. | 6 | Port de l'unité de ventilation | Connectez-vous à l'unité d'alimentation externe fournie par MicronView, contrôlez l'unité d'alimentation et alimentez-la. |
FICHE TECHNIQUE
Spécification | BioAérosol Moniteur à distance | BAMS à distance | ||
M520SC | M520 | ||
Débit | 2.83 L/min±3% | ||
Gamme de tailles | 0.5 µm至25 µm | ||
Canaux de taille | 0.5 µm, 1.0µm, 2.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10.0µm | ||
Résolution de taille | <15% @ 0.5µm (conforme à la norme ISO 21501-4) | ||
Comptez l'efficacité | 0.5µm: 50% ±20%,>0,75µm: 100 % ±10 %(rencontre OIN 21501-4和JIS B9921) | ||
Limite de concentration | 4,000,000 particules/pied⊃3; avec une perte de coïncidence de 10 % | ||
Compte zéro | <1 compte/5 minutes | ||
Flux Rmangé Contrôle | Externe Unité de ventilation : Contrôle automatique numérique en boucle fermée Externe Pompe à vide : orifice de restriction intégré | ||
Échappement | Externe Filtre HEPA(>99.999%@0.3µm) | ||
Dimension du film de gel | Φ37 mm | N / A | |
Source laser | Long laser de la vie | ||
Communication | RJ45, USB, CAPTEUR-HUB, WIFI (En option) | ||
Rapports | Conforme avec ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std | ||
Stockage des données | 119 GB | ||
Alarme | Audible alarme intégrée, alarme sonore et lumineuse externe | ||
Afficher | Écran tactile capacitif LCD 4" | N / A | |
Langue | Chinois, Anglais | N / A | |
Fréquence d'étalonnage | Recommander une fois par an | ||
Dimensions (HxLxP) | 261.60×190.00×171.80 mm / 10.30 × 7.48 × 6.76 pouces | 218.80 × 225.00 × 160.00 mm / 8.61 × 8.86 × 6.30 pouces | |
Poids | 4.20 kg / 9.26 livres | 3.33 kg / 7.34 livres | |
Enceinte | Anodisé aluminium | ||
Pouvoir | 100-240V, Entrée 50 Hz/60 Hz AC à 24 V DC, prise compatible avec les types d'interface standard | ||
Max Power Consommation | CA 10 W | CA 9 W | |
Conditions de fonctionnement | Température: 5°C-35°C/41°F-95°F, humidité relative : 5-90 %, sans condensation | ||
Stockage Cconditions | Détrempestructure : 0°C-40°C/32°F-104°F, humidité relative : 5-95 %, sans condensation | ||
Sécurité | FR 61010-1:2010,FR 61326-1:2013,FR CEI 61326-1:2021 | ||
Garantie | 12 mois (calculés à partir de la date d'activation du produit ou six mois après la date de fabrication, selon la première éventualité) |
Spécification | Unité de ventilateur externe |
Échappement | Filtre HEPA externe, efficacité du filtre : >99.999 % à 0.3 µm |
Enceinte | Acier inoxydable 316L |
Dimensions (HxLxP) | 131.80 × 198.28 × 100.00 mm/5.19 × 7.81 × 3.94 pouces |
Poids | 1.80 kg / 3.97 livres |
Conditions de fonctionnement | Caractèrenature: 5°C-35°C/41°F-95°F, humidité relative : 5-90 %, sans condensation |
Conditions de stockage | Détrempestructure: 0°C-40°C/32°F-104°F, humidité relative : 5-95 %, sans condensation |
Garantie | 12 mois (calculerulé à partir de la date d’activation du produit ou six mois après la date de fabrication, selon la première éventualité) |
INFORMATIONS DE COMMANDE
Nom | Modèle | Numéro de commande |
Moniteur BioAerosol à distance | BAMS à distance | M520SC | MACHM520SC |
Moniteur BioAerosol à distance | BAMS à distance | M520 | MACHM520 |
Unité de ventilateur externe | N/A | U1.M001 |
Remarque : Dans le numéro de modèle, la lettre qui suit le numéro a les significations suivantes : C représente que le modèle est équipé d'un collecteur microbien à membrane de gel et S représente que le modèle est équipé d'un écran. |