CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT | |
| |
Conformité à la norme FDA21 CFR Part 11 | |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | |
| |
PRÉCIS ET FIABLE | |
| |
DONNÉES ET TENDANCES | |
|
|
MODE D'INSTALLATION | |
|
FICHE TECHNIQUE
Spécification | Compteur de particules aéroportées à distance | APC distant | ||
A530BS | A530B | A530 | |
Débit | 28,3 LPM ± 5 % | ||
Gamme de tailles | À partir de 0,3µm à 25µm | ||
Canal de taille | 0,3 µm, 0,5µm, 5,0µm | ||
Taille Résolution | <15 % à 0,5µm (ISO 21501-4) | ||
Comptez l'efficacité | 50% ±20 % à 0,3 µm, 100 % ±10 % pour les particules >0,45 µm (ISO 21501-4 et JIS B9921) | ||
Limite de concentration | 450 000 particules/pi⊃3; à 10 % de perte de coïncidence | ||
Compte zéro | <1 compte/5 min | ||
Échappement | Filtre HEPA interne (>99,999 % à 0,3 µm) | N / A | |
Contrôle du débit | Capteur de débit massique intégré, en boucle fermée contrôle automatique. | Orifice à débit fixe | |
Source laser | Laser longue durée | ||
Communication | RJ45, USB, CAPTEUR-HUB, Wi-Fi | ||
Stockage des données | 4 Go, cache par défaut pour 15 000 enregistrements, extensible jusqu'à 5 millions enregistrements | ||
Alarme | Alarme sonore intégrée, alarme sonore et lumineuse externe | ||
Afficher | Écran LCD 4 ' touches tactiles capacitivescrin | indicateurs d'état | |
Langue | chinois, anglais | N / A | |
Ventilateur | Intégré ventilateur | N / A | |
Fréquence d'étalonnage | Recommandé une fois par an | ||
Étalon d'étalonnage | Conforme à l'ISO 21501-4 | ||
Dimensions (H×L×P) | 163×153×125 mm/ 6,42 × 6,02 × 4,92 dans | 162×148×110 mm/ 6,37 × 5,81 × 4,33 dans | 182×144×90 mm/ 7,17 × 5,67 × 3,54 dans |
Poids | 1,95kg/ 4,30 livres | 1,85kg/ 4,08 livres | 1,60kg/ 3,53 livres |
Enceinte | Aluminium ou inox 316L | Acier inoxydable 316L | |
Pouvoir | 100-240 V, 50 Hz/60 Hz CA à une entrée 24 V CC, prise compatible avec la norme types d'interfaces | ||
Puissance maximale Consommation | C.A. 90W | ||
Conditions de fonctionnement | Température de fonctionnement : 5℃-35℃ (41℉-95℉) Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation | ||
Stockage Conditions | Température de stockage : 0℃-40℃ (32℉-104℉) Humidité relative : 5 % à 95 %, sans condensation | ||
Sécurité | EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN CEI 61326-1:2021 | ||
Garantie | 24 mois (calculé à partir de la date d’activation du produit ou six mois après la date de fabrication, selon la première éventualité). 10 ans pour le laser. |
Spécification | Boîtier de protection du capteur à distance | ||
PA510S | PA510 | ||
Dimensionns(HxLxP) | 305 × 240 × 150 mm/12,00 × 9,45 × 5,90 pouces | 305 × 240 × 150 mm/12,00 × 9,45 × 5,90 pouces | |
Enceinte | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable 316L | |
Poids | 3,63 kg/8,00 lb | 3,24 kg/7,14 kg | |
Afficher | Écran tactile capacitif LCD 5'' | N / A |
INFORMATIONS DE COMMANDE
Nom | Modèle | Numéro de commande |
Compteur de particules aéroportées à distance | APC distant | A530BS | MACHA530BS |
Compteur de particules aéroportées à distance | APC distant | A530B | MACHA530B |
Compteur de particules aéroportées à distance | APC distant | A530 | MACHA530 |
Boîtier de protection du capteur à distance (avec écran) | PA510S | U2.S001 |
Boîtier de protection du capteur à distance (sans écran) | PA510 | U2.0001 |
Sonde isocinétique | N / A | S1.0282 |
Remarques : 1. Dans le numéro de modèle, la lettre qui suit le numéro a les significations suivantes : B représente le modèle équipé d'un ventilateur et S représente le modèle équipé d'un écran. 2. La sonde isocinétique comprend la sonde isocinétique elle-même et un cache-poussière. |