CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
■ Cuenta con una membrana de gel incorporada para la recolección de bacterias en el aire.
■ Puede conectarse a una bomba central para muestreo y monitoreo, u operar con la unidad de alimentación independiente externa MV para fácil implementación | |
El recolector microbiano de membrana de gel incorporado permite la recolección de muestras en tiempo real, lo que permite la verificación con respecto a las tradicionales. métodos de cultivo. | |
| |
APARIENCIA DEL PRODUCTO | |
Monitor de bioaerosoles: remoto sin soplador, incl. Filtro de malla y gelatina | Monitor de bioaerosoles: remoto sin soplador y pantalla |
|
|
No. | Nombre | Función | No. | Nombre | Función |
1 | Puerto de prueba | Para calibración de dispositivos. | 4 | Puerto USB A | Para exportación de datos, actualización de software y otros fines. |
2 | CENTRO DEL SENSOR | Para conectar puerto de comunicación de sensores externos, sondas Beep, etc. | 5 | Puerto de alimentación | Requiere un adaptador de corriente de 24 V CC proporcionado por MicronView o aprobado por los ingenieros de MicronView. |
3 | Puerto de red | Puerto RJ45 estándar para transmisión de datos, interconexión de dispositivos, gestión de redes y control remoto. | 6 | Puerto de la unidad de soplador | Conéctese a la unidad de alimentación externa proporcionada por MicronView, controle la unidad de alimentación y suminístrele energía. |
HOJA DE ESPECIFICACIONES
Especificación | bioaerosol Monitor-Remoto | BAMS remotos | ||
M520SC | M520 | ||
Tasa de flujo | 2,83 lpm±3% | ||
Rango de tamaño | 0,5 µm至25 µm | ||
Canales de tamaño | 0,5 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm | ||
Resolución de tamaño | <15% @ 0,5 µm (cumple con ISO 21501-4) | ||
Eficiencia de conteo | 0,5 µm: 50% ±20%,>0,75 µm: 100% ±10%(cumple ISO 21501-4和JIS B9921) | ||
Límite de concentración | 4.000,000 partículas/pie⊃3; con una pérdida de coincidencia del 10% | ||
Cuenta cero | <1 cuenta/5 minutos | ||
Flujo Rcomió control | Externo Unidad de soplado: control automático digital de circuito cerrado Externo Bomba de vacío: orificio restrictivo incorporado | ||
Escape | Externo filtro HEPA(>99,999%@0,3 µm) | ||
Dimensión de la película de gel | Φ37mm | N / A | |
Fuente láser | Largo láser de vida | ||
Comunicación | RJ45, USB, SENSER-HUB, WIFI (Opcional) | ||
Informes | Obediente Con norma ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed | ||
Almacenamiento de datos | 119GB | ||
Alarma | Audible alarma incorporada, alarma externa de sonido y luz | ||
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva LCD de 4' | N / A | |
Idioma | Chino, Inglés | N / A | |
Frecuencia de calibración | Recomendar una vez al año | ||
Dimensiones (Al x An x Pr) | 261,60×190,00×171,80 mm / 10,30×7,48×6,76 pulgadas | 218,80×225,00×160,00 mm / 8,61×8,86×6,30 pulgadas | |
Peso | 4,20 kg/9,26 libras | 3,33 kg/7,34 libras | |
Recinto | Anodizado aluminio | ||
Fuerza | 100-240 V, Entrada de 50 Hz/60 Hz CA a 24 V CC, enchufe compatible con tipos de interfaz estándar | ||
Max PowerConsumo | CA 10W | CA 9W | |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 5°C-35°C/41°F-95°F, Humedad relativa: 5-90%, sin condensación | ||
Almacenamiento Ccondiciones | Pintura al templetura: 0°C-40°C/32°F-104°F, Humedad relativa: 5-95%, sin condensación | ||
Seguridad | ES 61010-1:2010,ES 61326-1:2013,ES IEC 61326-1:2021 | ||
Garantía | 12 meses (calculados a partir de la fecha de activación del producto o seis meses después la fecha de fabricación, lo que ocurra primero) |
Especificación | Unidad de soplado externa |
Escape | Filtro HEPA externo, eficiencia del filtro: >99,999 % a 0,3 µm |
Recinto | acero inoxidable 316L |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 131,80×198,28×100,00 mm/5,19×7,81×3,94 pulgadas |
Peso | 1,80 kg/3,97 libras |
Condiciones de funcionamiento | Temperamentonaturaleza: 5°C-35°C/41°F-95°F, Humedad relativa: 5-90%, sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | Pintura al templetura: 0°C-40°C/32°F-104°F, Humedad relativa: 5-95%, sin condensación |
Garantía | 12 meses (calculadocalculado a partir de la fecha de activación del producto o seis meses después la fecha de fabricación, lo que ocurra primero) |
INFORMACIÓN DE PEDIDO
Nombre | Modelo | Nro. de orden |
Monitor de bioaerosol remoto | BAMS remotos | M520SC | MACHM520SC |
Monitor de bioaerosol remoto | BAMS remotos | M520 | MACHM520 |
Unidad de soplado externa | N / A | U1.M001 |
Nota: En el número de modelo, la letra que sigue al número tiene los siguientes significados: C representa que el modelo está equipado con un recolector microbiano de membrana de gel y S representa que el modelo está equipado con una pantalla. |