PRODUKTMERKMALE
■ Verfügt über eine integrierte Gelmembran zur Sammlung von Bakterien in der Luft
■ Kann zur Probenahme und Überwachung an eine zentrale Pumpe angeschlossen oder mit der externen unabhängigen MV-Stromversorgungseinheit betrieben werden einfache Bereitstellung | |
Der eingebaute Mikrobensammler mit Gelmembran ermöglicht die Probenentnahme in Echtzeit und ermöglicht so die Überprüfung gegenüber herkömmlichen Proben Kulturmethoden. | |
| |
AUSSEHEN DES PRODUKTS | |
BioAerosol-Monitor – Fernbedienung ohne Gebläse, inkl. Sieb- und Gelatinefilter | BioAerosol-Monitor – Fernbedienung ohne Gebläse und Sieb |
|
|
NEIN. | Name | Funktion | NEIN. | Name | Funktion |
1 | Testport | Zur Gerätekalibrierung. | 4 | USB-A-Anschluss | Für den Datenexport, Software-Updates und andere Zwecke. |
2 | SENSOR-HUB | Zum Anschluss des Kommunikationsports externer Sensoren, Signalsonden usw. | 5 | Stromanschluss | Erfordert ein von MicronView bereitgestelltes oder von MicronView-Ingenieuren genehmigtes 24-V-DC-Netzteil. |
3 | Netzwerkport | Standard-RJ45-Anschluss für Datenübertragung, Geräteverbindung, Netzwerkverwaltung und Fernsteuerung. | 6 | Anschluss der Gebläseeinheit | Schließen Sie das externe Netzteil von MicronView an, steuern Sie das Netzteil und versorgen Sie es mit Strom. |
SPEZIFIKATIONSBLATT
Spezifikation | BioAerosol Monitor-Fernbedienung | Remote-BAMS | ||
M520SC | M520 | ||
Durchflussrate | 2.83 LPM±3 % | ||
Größenbereich | 0.5 µm至25 µm | ||
Größenkanäle | 0.5 µm, 1.0 µm, 2.0 µm, 3.0 µm, 5.0 µm, 10.0 µm | ||
Größenauflösung | <15 % @ 0.5 µm (entspricht ISO 21501-4) | ||
Zählen Sie die Effizienz | 0.5 µm: 50 % ±20 %,>0,75 µm: 100 % ±10 %(trifft ISO 21501-4和JIS B9921) | ||
Konzentrationsgrenze | 4,000,000 Partikel/ft⊃3; bei 10 % Koinzidenzverlust | ||
Nullzählung | <1 Zählung/5 Minuten | ||
Fluss Raß Kontrolle | Extern Gebläseeinheit: Digitale automatische Regelung mit geschlossenem Regelkreis Extern Vakuumpumpe: Eingebaute Drosselöffnung | ||
Auspuff | Extern HEPA-Filter(>99.999 % bei 0,3 µm) | ||
Gelfilm-Dimension | Φ37 mm | N / A | |
Laserquelle | Lang Lebenslaser | ||
Kommunikation | RJ45, USB, SENSER-HUB, WLAN (optional) | ||
Berichte | Konform mit ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std | ||
Datenspeicherung | 119 GB | ||
Alarm | Hörbar eingebauter Alarm, externer Ton- und Lichtalarm | ||
Anzeige | Kapazitiver 4-Zoll-LCD-Touchscreen | N / A | |
Sprache | Chinesisch, Englisch | N / A | |
Kalibrierungshäufigkeit | Empfehlen einmal im Jahr | ||
Abmessungen (HxBxT) | 261.60×190.00×171.80 mm / 10.30×7.48×6.76 Zoll | 218.80×225.00×160.00 mm / 8.61×8.86×6.30 Zoll | |
Gewicht | 4.20 kg / 9.26 Pfund | 3.33 kg / 7.34 Pfund | |
Gehäuse | Eloxiert Aluminium | ||
Leistung | 100-240V, 50-Hz-/60-Hz-Wechselstrom- bis 24-V-Gleichstromeingang, Stecker kompatibel mit Standardschnittstellentypen | ||
Max Power Verbrauch | Wechselstrom 10 W | AC 9 W | |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 5 °C–35 °C/41 °F–95 °F, relative Luftfeuchtigkeit: 5–90 %, nicht kondensierend | ||
Lagerung CBedingungen | TemperaStruktur: 0 °C–40 °C/32 °F–104 °F, relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend | ||
Sicherheit | DE 61010-1:2010,DE 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | ||
Garantie | 12 Monate (berechnet ab dem Datum der Produktaktivierung oder sechs Monate danach das Herstellungsdatum, je nachdem, was zuerst eintritt) |
Spezifikation | Externe Gebläseeinheit |
Auspuff | Externer HEPA-Filter, Filtereffizienz: >99.999 % bei 0,3 µm |
Gehäuse | Edelstahl 316L |
Abmessungen (HxBxT) | 131.80×198.28×100.00 mm/5.19×7.81×3.94 Zoll |
Gewicht | 1.80 kg / 3.97 Pfund |
Betriebsbedingungen | TemperamentNatur: 5 °C–35 °C/41 °F–95 °F, relative Luftfeuchtigkeit: 5–90 %, nicht kondensierend |
Lagerbedingungen | TemperaStruktur: 0 °C–40 °C/32 °F–104 °F, relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend |
Garantie | 12 Monate (berab dem Datum der Produktaktivierung oder sechs Monate danach das Herstellungsdatum, je nachdem, was zuerst eintritt) |
BESTELLINFORMATIONEN
Name | Modell | Bestell-Nr. |
BioAerosol-Monitor-Fernbedienung | Remote-BAMS | M520SC | MACHM520SC |
BioAerosol-Monitor-Fernbedienung | Remote-BAMS | M520 | MACHM520 |
Externe Gebläseeinheit | N / A | U1.M001 |
Hinweis: In der Modellnummer hat der Buchstabe nach der Nummer die folgende Bedeutung: C bedeutet, dass das Modell mit einem Gelmembran-Mikrobenkollektor ausgestattet ist, und S bedeutet, dass das Modell mit einem Bildschirm ausgestattet ist. |